업무 / AI

GitHub

github.com

웹 연결 기록

235 회 확인
웹 연결응답 확인
HTTP200
응답 시간123 ms
최근 확인10. 17. 09:34
응답 추이HTTP / ms
현재 응답123 ms
평균136 ms
P95139 ms
최댓값1,699 ms
조건 통과점검 실패확인 불가기록 없음
09:34 / HTTP 200 / 123 ms235 회 확인
기록 선택

빈 구간에는 점검 기록이 없습니다.

응답 시간이 측정된 표본을 기준으로 계산합니다. 실패한 점검도 응답 시간이 있으면 포함합니다.

공식 웹주소에 요청을 보낸 결과입니다. 앱, 로그인, 결제 상태는 포함하지 않습니다.

GET https://github.com/
웹 연결 기록24h
시간HTTPms웹 연결
10. 17. 09:34200123응답 확인
10. 17. 09:28200114응답 확인
10. 17. 09:22200125응답 확인
10. 17. 09:16200122응답 확인
10. 17. 09:10200124응답 확인
10. 17. 09:04200113응답 확인
10. 17. 08:58200121응답 확인
10. 17. 08:52200121응답 확인
10. 17. 08:46200118응답 확인
10. 17. 08:40200115응답 확인
10. 17. 08:34200113응답 확인
10. 17. 08:28200121응답 확인
10. 17. 08:22200123응답 확인
10. 17. 08:16200120응답 확인
10. 17. 08:10200118응답 확인
10. 17. 08:04200119응답 확인
10. 17. 07:58200118응답 확인
10. 17. 07:52200122응답 확인
10. 17. 07:46200116응답 확인
10. 17. 07:40200120응답 확인
10. 17. 07:34200122응답 확인
10. 17. 07:28200120응답 확인
10. 17. 07:22200122응답 확인
10. 17. 07:16200115응답 확인
10. 17. 07:10200117응답 확인
10. 17. 07:04200120응답 확인
10. 17. 06:58200127응답 확인
10. 17. 06:52200118응답 확인
10. 17. 06:46200116응답 확인
10. 17. 06:40200118응답 확인
10. 17. 06:34200116응답 확인
10. 17. 06:28200118응답 확인
10. 17. 06:22200132응답 확인
10. 17. 06:16200120응답 확인
10. 17. 06:10200126응답 확인
10. 17. 06:04200127응답 확인
10. 17. 05:58200116응답 확인
10. 17. 05:52200131응답 확인
10. 17. 05:46200120응답 확인
10. 17. 05:40200126응답 확인
10. 17. 05:34200115응답 확인
10. 17. 05:28200118응답 확인
10. 17. 05:22200120응답 확인
10. 17. 05:16200114응답 확인
10. 17. 05:10200115응답 확인
10. 17. 05:04200118응답 확인
10. 17. 04:58200124응답 확인
10. 17. 04:52200122응답 확인
10. 17. 04:46200126응답 확인
10. 17. 04:40200123응답 확인
10. 17. 04:34200114응답 확인
10. 17. 04:28200114응답 확인
10. 17. 04:22200116응답 확인
10. 17. 04:16200124응답 확인
10. 17. 04:10200117응답 확인
10. 17. 04:04200122응답 확인
10. 17. 03:58200118응답 확인
10. 17. 03:52200127응답 확인
10. 17. 03:46200125응답 확인
10. 17. 03:40200134응답 확인
10. 17. 03:34200121응답 확인
10. 17. 03:28200119응답 확인
10. 17. 03:22200116응답 확인
10. 17. 03:16200115응답 확인
10. 17. 03:10200125응답 확인
10. 17. 03:04200125응답 확인
10. 17. 02:58200126응답 확인
10. 17. 02:52200123응답 확인
10. 17. 02:46200121응답 확인
10. 17. 02:40200115응답 확인
10. 17. 02:34200124응답 확인
10. 17. 02:28200117응답 확인
10. 17. 02:22200118응답 확인
10. 17. 02:16200115응답 확인
10. 17. 02:10200124응답 확인
10. 17. 02:04200121응답 확인
10. 17. 01:58200122응답 확인
10. 17. 01:52200124응답 확인
10. 17. 01:46200120응답 확인
10. 17. 01:40200116응답 확인
10. 17. 01:34200123응답 확인
10. 17. 01:28200122응답 확인
10. 17. 01:22200128응답 확인
10. 17. 01:16200116응답 확인
10. 17. 01:10200128응답 확인
10. 17. 01:04200129응답 확인
10. 17. 00:58200123응답 확인
10. 17. 00:52200128응답 확인
10. 17. 00:46200120응답 확인
10. 17. 00:40200122응답 확인
10. 17. 00:34200125응답 확인
10. 17. 00:28200133응답 확인
10. 17. 00:22200116응답 확인
10. 17. 00:17200130응답 확인
10. 17. 00:11200135응답 확인
10. 17. 00:05200138응답 확인
10. 16. 23:59200139응답 확인
10. 16. 23:53200117응답 확인
10. 16. 23:47200117응답 확인
10. 16. 23:41200127응답 확인
10. 16. 23:35200114응답 확인
10. 16. 23:29200122응답 확인
10. 16. 23:23200121응답 확인
10. 16. 23:17200123응답 확인
10. 16. 23:11200127응답 확인
10. 16. 23:05200123응답 확인
10. 16. 22:59200116응답 확인
10. 16. 22:53200120응답 확인
10. 16. 22:47200114응답 확인
10. 16. 22:41200118응답 확인
10. 16. 22:35200119응답 확인
10. 16. 22:29200138응답 확인
10. 16. 22:23200119응답 확인
10. 16. 22:17200126응답 확인
10. 16. 22:11200113응답 확인
10. 16. 22:05200130응답 확인
10. 16. 21:59200123응답 확인
10. 16. 21:53200126응답 확인
10. 16. 21:47200117응답 확인
10. 16. 21:41200118응답 확인
10. 16. 21:35200117응답 확인
10. 16. 21:29200121응답 확인
10. 16. 21:23200123응답 확인
10. 16. 21:17200119응답 확인
10. 16. 21:11200131응답 확인
10. 16. 21:05200121응답 확인
10. 16. 20:59200124응답 확인
10. 16. 20:53200122응답 확인
10. 16. 20:47200118응답 확인
10. 16. 20:41200114응답 확인
10. 16. 20:35200122응답 확인
10. 16. 20:29200122응답 확인
10. 16. 20:23200116응답 확인
10. 16. 20:17200124응답 확인
10. 16. 20:11200120응답 확인
10. 16. 20:05200113응답 확인
10. 16. 19:59200126응답 확인
10. 16. 19:53200127응답 확인
10. 16. 19:47200117응답 확인
10. 16. 19:41200114응답 확인
10. 16. 19:35200116응답 확인
10. 16. 19:29200123응답 확인
10. 16. 19:23200117응답 확인
10. 16. 19:17200114응답 확인
10. 16. 19:11200121응답 확인
10. 16. 19:05200124응답 확인
10. 16. 18:59200116응답 확인
10. 16. 18:53200121응답 확인
10. 16. 18:47200132응답 확인
10. 16. 18:41200125응답 확인
10. 16. 18:29200116응답 확인
10. 16. 18:23200122응답 확인
10. 16. 18:11200387응답 확인
10. 16. 18:05200355응답 확인
10. 16. 17:59200326응답 확인
10. 16. 17:54200291응답 확인
10. 16. 17:48200336응답 확인
10. 16. 17:42200121응답 확인
10. 16. 17:36200116응답 확인
10. 16. 17:30200122응답 확인
10. 16. 17:24200119응답 확인
10. 16. 17:18200120응답 확인
10. 16. 17:12200114응답 확인
10. 16. 17:06200116응답 확인
10. 16. 17:00200138응답 확인
10. 16. 16:54200124응답 확인
10. 16. 16:48200132응답 확인
10. 16. 16:42200116응답 확인
10. 16. 16:36200123응답 확인
10. 16. 16:30200123응답 확인
10. 16. 16:24200123응답 확인
10. 16. 16:18200133응답 확인
10. 16. 16:12200125응답 확인
10. 16. 16:06200128응답 확인
10. 16. 16:00200125응답 확인
10. 16. 15:54200128응답 확인
10. 16. 15:48200128응답 확인
10. 16. 15:42200126응답 확인
10. 16. 15:36200130응답 확인
10. 16. 15:30200125응답 확인
10. 16. 15:24200122응답 확인
10. 16. 15:18200127응답 확인
10. 16. 15:12200125응답 확인
10. 16. 15:06200122응답 확인
10. 16. 15:00200125응답 확인
10. 16. 14:54200127응답 확인
10. 16. 14:48200123응답 확인
10. 16. 14:42200130응답 확인
10. 16. 14:36200139응답 확인
10. 16. 14:30200126응답 확인
10. 16. 14:24200120응답 확인
10. 16. 14:18200121응답 확인
10. 16. 14:122001699응답 확인
10. 16. 14:00200123응답 확인
10. 16. 13:54200130응답 확인
10. 16. 13:48200129응답 확인
10. 16. 13:42200126응답 확인
10. 16. 13:36200128응답 확인
10. 16. 13:30200125응답 확인
10. 16. 13:24200113응답 확인
10. 16. 13:18200123응답 확인
10. 16. 13:12200115응답 확인
10. 16. 13:06200114응답 확인
10. 16. 13:00200124응답 확인
10. 16. 12:54200120응답 확인
10. 16. 12:48200114응답 확인
10. 16. 12:42200129응답 확인
10. 16. 12:31200123응답 확인
10. 16. 12:25200127응답 확인
10. 16. 12:19200114응답 확인
10. 16. 12:13200116응답 확인
10. 16. 12:07200140응답 확인
10. 16. 12:01200119응답 확인
10. 16. 11:55200126응답 확인
10. 16. 11:49200121응답 확인
10. 16. 11:43200125응답 확인
10. 16. 11:37200121응답 확인
10. 16. 11:31200126응답 확인
10. 16. 11:25200124응답 확인
10. 16. 11:19200121응답 확인
10. 16. 11:13200118응답 확인
10. 16. 11:07200124응답 확인
10. 16. 11:01200125응답 확인
10. 16. 10:55200123응답 확인
10. 16. 10:49200116응답 확인
10. 16. 10:43200124응답 확인
10. 16. 10:37200122응답 확인
10. 16. 10:31200123응답 확인
10. 16. 10:25200123응답 확인
10. 16. 10:19200112응답 확인
10. 16. 10:13200115응답 확인
10. 16. 10:07200118응답 확인
10. 16. 09:50200384응답 확인
10. 16. 09:44200274응답 확인
10. 16. 09:38200392응답 확인

공식 상태

공식 발표: 정상 운영공식 상태 페이지공식 발표에서 다루는 기능과 지역은 원문에서 확인하세요.

상태 위젯

다른 사이트에도 이 서비스의 상태를 표시해 보세요.

약 1분마다 갱신합니다. 실제 점검 주기는 모니터 설정을 따릅니다.

이용자 제보

최근 24시간: 0
GitHub

어떤 문제가 있나요?

지금 직접 겪고 있는 문제를 알려주세요.

문제 유형
지금 이용 중인 지역 선택
선택 안 함

로그인 없이 제보할 수 있어요. 같은 브라우저에서 보낸 제보는 서비스마다 30분에 한 번씩 집계해요.

oos.

서비스 장애 실시간 확인과 내 웹사이트 모니터링